Total Votos: 45
Veja todos os detalhes das três opções da sala que a AGGEB deseja adquirir para sediar a Associação. A Diretoria fez uma pontuação prévia com os benefícios e pontos fracos de cada sala.
ATENÇÃO! A votação na enquete foi encerrada na terça-feira, 1º de agosto, às 18h.
SALAS | ||||
Salvador Shopping Business | CEO | Wall Street | ||
Preço R$ | 185.000,00 | 185.000,00 | 170.000,00 | |
Tamanho m2 | 33,50 | 30,50 | 33,50 | |
Valor do m2 proposta de compra (R$) | 5.522,39 | 6.065,57 | 5.074,63 | |
Valor do m2 região (R$) | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.400,00 | |
Relação Proposta / Valor | 0,79 | 0,87 | 0,94 | |
Potencial de Valorização | Alto | Alto | Médio | |
Posição em relação ao sol | Poente | Nascente | Poente | |
Infraestrutura | Ótima | Ótima | Ótima | |
Distância CAB | 5,4Km | 5,4km | 3,1km | |
Condominio e IPTU (Mês) R$ | 760,00 | 700,00 | 650,00 | |
Condominio e IPTU (Mês) / m2 R$ | 22,69 | 22,95 | 19,40 | |
Status (Valorização Grupo Gestão) | Alto | Alto | Médio | |
Locação Auditório 4h (R$) | 400,00 | 600,00 | 400,00 | |
Estacionamento 4h (R$) | 6,00 | 6,00 | 28,00 | |
RANKING/PONTUAÇÃO*
|
SALAS | |||
Salvador Shopping Business | CEO | Wall Street | ||
Relação Proposta / Valor | 5 | 3 | 1 | |
Tamanho | 5 | 3 | 5 | |
Potencial de Valorização | 5 | 5 | 3 | |
Posição em relação ao sol | 1 | 5 | 1 | |
Infraestrutura | 5 | 5 | 5 | |
Distância CAB | 3 | 3 | 5 | |
Condominio e IPTU (Mês) | 3 | 3 | 5 | |
Status (Valorização Grupo Gestão)** | 5 | 5 | 3 | |
Locação Auditório 4h (R$) | 5 | 3 | 5 | |
Estacionamento 4h (R$) | 5 | 5 | 1 | |
Total | 42 | 40 | 34 | |
*Pontuação Ótimo 5, Muito bom 3, Bom 1 | ||||
** Região onde estão nossos Pares IAF (Auditores) e APEB (Procuradores) |